💵 Tabela de Preços - Odontologia
Atualização
Última atualização: 2026-05-05. Preços sujeitos a alteração.
📋 ODONTOLOGIA GERAL
Preventivo e Diagnóstico
| Procedimento | Preço Sugerido | Observações |
|---|---|---|
| Consulta Avaliação | R$ 150-200 | Primeira consulta |
| Raio-X Panorâmico | R$ 120-150 | Documentação |
| Análise Facial/Documental | R$ 200 | Com fotos |
| Anamnese Completa | Incluso na consulta | - |
Higiene e Prevenção
| Procedimento | Preço Sugerido | Observações |
|---|---|---|
| Profilaxia (Limpeza) | R$ 180-250 | Com ultrassom |
| Aplicação de Flúor | R$ 80-100 | Junto profilaxia |
| Orientação de Higiene | Incluso | - |
🦷 PRÓTESE E IMPLANTE
Implantes
| Procedimento | Preço por Dente | Observações |
|---|---|---|
| Implante Titânio (Nobel Biocare) | R$ 4.500-5.500 | 含 cicatrização |
| Implante Nacional | R$ 2.500-3.500 | - |
| Implante Straumann | R$ 6.000-8.000 | Premium |
| Carga Imediata | sob consulta | Casos específicos |
Prótese sobre Implante
| Procedimento | Preço por Dente | Observações |
|---|---|---|
| Coroa em Zircônia | R$ 2.500-3.500 | Estética |
| Coroa Metalo-Cerâmica | R$ 1.800-2.500 | Resistência |
| Protocolo Branemark | sob consulta | Arcade completo |
| Prótese Overdenture | sob consulta | - |
Próteses Fixas
| Procedimento | Preço | Observações |
|---|---|---|
| Coroa de Porcelana | R$ 2.000-2.800 | por dente |
| Lente de Contato Dental | R$ 3.000-4.500 | por dente |
| Facetas em Porcelana | R$ 3.500-5.000 | por dente |
| Facetas em Resina | R$ 1.200-1.800 | por dente |
| Clareamento + Facetas | pacote sob consulta | - |
✨ ESTÉTICA DENTAL
Clareamento
| Procedimento | Preço | Observações |
|---|---|---|
| Clareamento a Laser (in-office) | R$ 1.500-2.000 | 2-3 sessões |
| Clareamento Caseiro | R$ 800-1.200 | moldeira + gel |
| Clareamento Combinado | R$ 2.000-2.500 | Laser + caseiro |
| Manutenção Anual | R$ 400-600 | - |
Lentes e Facetas
| Procedimento | Preço por Unidade | Observações |
|---|---|---|
| Lente de Contato Dental (Emax) | R$ 3.500-5.000 | por dente |
| Faceta de Porcelana | R$ 3.000-4.500 | por dente |
| Mock-up (实验ativa) | R$ 500-800 | - |
| planejamento Digital (DSD) | R$ 1.500-2.000 | - |
🔧 ENDODONTIA (Canal)
| Procedimento | Preço | Observações |
|---|---|---|
| Tratamento de Canal (1 canal) | R$ 800-1.200 | - |
| Tratamento de Canal (2 canais) | R$ 1.000-1.500 | - |
| Tratamento de Canal (3+ canais) | R$ 1.300-2.000 | - |
| Retratamento | sob consulta | Caso complexo |
| Apexificação | sob consulta | - |
拆除 EXTRAÇÕES
| Procedimento | Preço | Observações |
|---|---|---|
| Exodontia Simples | R$ 200-300 | - |
| Exodontia de Dente Incluso | R$ 800-1.500 | - |
| Frenectomia | R$ 600-800 | - |
| Gengivectomia | R$ 500-800 | - |
📊 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Formas de Pagamento
- À vista: Desconto de 10-15%
- Parcelado: Em até 12x no cartão (juros do cartão)
- Pix/Transferência: Desconto de 5%
- Entrada + Parcelas: Mínimo 30% entrada
Garantias
- Implantes: 5 anos de garantia (fabricante)
- Próteses: 2 anos de garantia
- Clareamento: Retoque em 6 meses incluso
Pacotes
- Pacote reabilitação completa: sob consulta
- Pacote esthétique sonrisa: sob consulta
🔗 Links Relacionados
✅ Checklist
- Revisar preços mensalmente
- Comparar com mercado local
- Atualizar materiais de apresentação
- Treinar equipe em precificação
Nota
Estes são valores sugeridos. A Dra. deve avaliar cada caso e ajustar conforme complexidade e percepção de valor.